CJK fonts unicode coverage


While developing a font manager app for iOS, I did some CJK coverage investigation of some fonts.

I don't know why I always assumed Souce Han Sans covered some part of ext-b, appearntly not, so joke on me.

figure-cjk.png

and a table figure for CJK related blocks

Block BabelStoneHan HanaMinA HanaMinB Iansui-Regular PingFangTC SourceHanSans-VF TW-Sung-98_1 TW-Sung-Ext-B-98_1 jf-openhuninn-2.0
中日韓漢字部首補充 89.8 89.8 0.0 51.6 89.8 89.8 89.8 0.0 0.0
中日韓符號和標點 82.8 90.6 1.6 70.3 60.9 100.0 100.0 0.0 40.6
中日韓筆畫 77.1 75.0 0.0 0.0 33.3 75.0 64.6 0.0 0.0
中日韓圍繞字元及月份 75.0 99.2 0.0 63.7 54.7 99.6 94.1 0.0 9.4
中日韓相容字元 28.5 100.0 0.0 51.2 29.7 99.6 100.0 0.0 10.9
中日韓統一表意文字擴充區 A 75.4 99.8 0.0 1.9 55.7 99.8 99.8 0.0 1.4
中日韓統一表意文字 (基本區) 100.0 99.9 0.0 47.6 97.7 99.9 99.7 0.0 45.6
中日韓相容表意文字 92.2 92.2 0.0 20.1 66.8 71.5 1.2 0.0 6.6
中日韓相容形式 100.0 100.0 0.0 75.0 93.8 100.0 96.9 0.0 81.2
中日韓統一表意文字擴充區 B 35.3 6.7 100.0 0.4 12.7 4.9 0.0 100.0 0.3
中日韓統一表意文字擴充區 C 53.5 1.8 99.7 0.1 0.1 1.1 0.0 98.5 0.0
中日韓統一表意文字擴充區 D 99.1 28.1 99.1 7.6 0.4 15.2 0.0 87.1 4.0
中日韓統一表意文字擴充區 E 58.8 1.9 99.8 0.1 0.1 1.9 0.0 21.8 0.1
中日韓統一表意文字擴充區 F 40.8 0.1 99.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
中日韓統一表意文字擴充區 I 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中日韓相容表意文字補充區 99.6 99.6 0.0 6.2 10.3 10.1 0.0 97.8 0.0
中日韓統一表意文字擴充區 G 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
中日韓統一表意文字擴充區 H 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • cover image generated by hotpot.ai.
0 comment, 0 pingback