FontBooth - A CJK First Font Provider
FontBooth - A CJK first font provider app
FontBooth 蒐集 CJK 字形含蓋率高的字型,字體以黑、圓、宋、明、楷為主,用於編輯或瀏灠包含非常用字範圍的文件。
FontBooth 提供的字型皆可於個人或商業目的使用,但若有非編輯或瀏灠文件上使用之目的,仍請確認該字型所使用的授權條件。
使用者自訂字型
- 自訂字型僅可使用於有開啟使用自訂字型功能的 app。
- 自訂字型無法使用於使用者界面及第三方鍵盤。
桌上型作業系統,會在已安裝的字型中,選擇適用目前語系的字型做為備用字型清單。顯示字形時會依序以有該字形的字型顯示,因此有時候會看到字體混用的情形。
有別於電腦上字型的處理,iOS/iPadOS 在字型上的限制較多。iOS13 發表了使用者可自行安裝字型,並可在整個系統上使用,但需要經由使用者選取字型之後,該 app 才真正取得該字型的使用權限。此外在大部份狀況下,套用了自訂字型之後,除了系統字型,不會再套用其他備用字型。也就是說即使同時安裝了 HanaMinA 及 HanaMinB,在編輯時選擇使用 HanaMinA 字型,但內容中出現在 HanaMinB 才有的字形時,仍會顯示為豆腐字(問號方塊),並不會自動比對 HanaMinB 字型。
附圖為備用字體套用範例,黑色為預設字型黑體字,藍色為第一個備用字型 BabelStoneHan 宋體,紅色為第二個備用字型 TW-Kai 楷書,當三個(或數個)字型中都不包含的字形,仍為問號方塊。
字型清單
FontBooth 收錄的字型包含 (按字型英文名稱排序)
字型收錄原則
以 CJK 段區完成度為主要目標的字型,及授權以包含個人及商業目的使用,並允許在重新包裝後發佈為主,因此多半是以 SIL Open Font License 或 Arphic Public License (舊)文鼎公眾授權為主。
Unicode 常用區段比較表
為縮短表格寬度,部份字型名稱簡略,請對照字型清單。此外表格包含了 PinFang (macOS 蘋方) 及 msjh (微軟正黑),可做為比較的基準。
表格數字為 Unicode 區段含蓋率,以該 Unicode 區段範圍計算,可能包含未定義的字形區。顏色區分為 70%、80%、90%、100%,僅做為視覺上區分,無其他特殊意義。
Block | BabelStoneHan | HanaMinA | PingFang | SourceHan | TW-Kai | TW-Sung | msjh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本拉丁字母 | 75.8 | 74.2 | 76.6 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 75.8 |
拉丁字母補充-1 | 70.3 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
拉丁字母擴展-A | 12.5 | 100.0 | 56.2 | 23.4 | 100.0 | 100.0 | 6.2 |
拉丁字母擴展-B | 8.7 | 100.0 | 10.1 | 11.1 | 88.0 | 88.0 | 0.5 |
國際音標擴展 | 0.0 | 100.0 | 10.4 | 2.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
佔位修飾符號 | 31.2 | 86.2 | 21.2 | 10.0 | 100.0 | 100.0 | 15.0 |
組合附加符號 | 16.1 | 0.9 | 25.9 | 4.5 | 95.5 | 95.5 | 0.9 |
希臘字母和科普特字母 | 0.0 | 84.7 | 35.4 | 34.0 | 83.3 | 83.3 | 81.2 |
西里爾字母 | 0.0 | 96.9 | 25.8 | 25.8 | 96.1 | 96.1 | 0.0 |
諺文字母 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |
音標擴展 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 84.4 | 0.0 |
拉丁字母擴展附加 | 0.8 | 100.0 | 2.7 | 35.9 | 96.1 | 96.1 | 0.0 |
希臘字母擴展 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 |
一般標點 | 99.1 | 65.2 | 23.2 | 30.4 | 86.6 | 86.6 | 24.1 |
上標及下標 | 56.2 | 87.5 | 35.4 | 2.1 | 60.4 | 60.4 | 2.1 |
貨幣符號 | 6.2 | 66.7 | 8.3 | 6.2 | 37.5 | 37.5 | 35.4 |
符號用組合附加符號 | 6.2 | 14.6 | 0.0 | 4.2 | 56.2 | 56.2 | 0.0 |
類字母符號 | 0.0 | 63.8 | 15.0 | 20.0 | 93.8 | 93.8 | 5.0 |
數字形式 | 76.6 | 93.8 | 59.4 | 37.5 | 76.6 | 76.6 | 15.6 |
箭頭 | 47.3 | 66.1 | 12.5 | 22.3 | 100.0 | 100.0 | 7.1 |
數學運算子 | 3.5 | 78.5 | 17.2 | 29.3 | 99.6 | 99.6 | 10.2 |
雜項技術符號 | 10.5 | 64.1 | 1.2 | 10.5 | 81.6 | 81.6 | 0.4 |
控制圖形 | 0.0 | 60.9 | 51.6 | 1.6 | 59.4 | 59.4 | 0.0 |
圍繞字母數字 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
制表符 | 100.0 | 100.0 | 88.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 41.4 |
方塊元素 | 100.0 | 100.0 | 56.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 56.2 |
幾何圖形 | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 41.7 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
雜項符號 | 23.8 | 61.7 | 2.0 | 19.5 | 56.6 | 56.6 | 2.3 |
裝飾符號 | 5.7 | 27.6 | 10.9 | 19.8 | 90.6 | 90.6 | 0.0 |
追加箭頭-A | 12.5 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
追加箭頭-B | 12.5 | 63.3 | 0.0 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
雜項符號和箭頭 | 30.9 | 35.2 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
補充標點 | 5.5 | 19.5 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓漢字部首補充 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 0.0 |
康熙部首 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0.0 |
表意文字描述字元 | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 |
中日韓符號和標點 | 82.8 | 90.6 | 60.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
平假名 | 96.9 | 96.9 | 92.7 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
片假名 | 100.0 | 100.0 | 93.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注音符號 | 89.6 | 87.5 | 89.6 | 89.6 | 85.4 | 85.4 | 81.2 |
諺文相容字母 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 0.0 |
漢文訓讀符號 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注音符號擴展 | 100.0 | 84.4 | 100.0 | 87.5 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
中日韓筆畫 | 77.1 | 75.0 | 33.3 | 75.0 | 64.6 | 64.6 | 0.0 |
片假名語音擴展 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
中日韓圍繞字元及月份 | 75.0 | 99.2 | 54.7 | 99.6 | 94.1 | 94.1 | 0.4 |
中日韓相容字元 | 28.5 | 100.0 | 29.7 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 4.3 |
中日韓統一表意文字擴充區 A | 75.4 | 99.8 | 55.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
易經六十四卦符號 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字 (基本區) | 100.0 | 99.9 | 97.7 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.6 |
中日韓相容表意文字 | 92.2 | 92.2 | 66.8 | 71.5 | 1.4 | 1.2 | 59.0 |
字母表達形式 | 0.0 | 8.8 | 6.2 | 6.2 | 72.5 | 72.5 | 0.0 |
豎排形式 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 62.5 |
中日韓相容形式 | 100.0 | 100.0 | 93.8 | 100.0 | 96.9 | 96.9 | 100.0 |
小寫變體形式 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
半形及全形字元 | 72.1 | 93.8 | 70.0 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
特殊 | 31.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 31.2 | 0.0 |
圍繞字母數字補充 | 68.0 | 74.6 | 35.2 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
圍繞表意文字補充 | 25.0 | 22.7 | 20.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
幾何圖形擴展 | 70.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 B | 35.3 | 6.7 | 12.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 C | 53.5 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 D | 99.1 | 28.1 | 0.4 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 E | 58.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 F | 40.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 I | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓相容表意文字補充區 | 99.6 | 99.6 | 10.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 G | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 H | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
擴充區段字型比較
由於 OpenType 格式字形數量上限為 65,536,有些字型將中日韓統一表意文字擴充區 B 段之後的區段,分開為不同的字型檔,這類字型通常不包含常用區段,搭配主字型使用。BabelStoneHan 因為收錄範圍較廣,因此兩個表格都有列出,方便對照。
Block | BabelStoneHan | HanaMinB | TW-Kai-Ext-B-98_1 | TW-Sung-Ext-B-98_1 |
---|---|---|---|---|
中日韓漢字部首補充 | 89.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓符號和標點 | 82.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
中日韓筆畫 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓圍繞字元及月份 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓相容字元 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 A | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字 (基本區) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓相容表意文字 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓相容形式 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 B | 35.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 C | 53.5 | 99.7 | 98.5 | 98.5 |
中日韓統一表意文字擴充區 D | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 |
中日韓統一表意文字擴充區 E | 58.8 | 99.8 | 21.8 | 21.8 |
中日韓統一表意文字擴充區 F | 40.8 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 I | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓相容表意文字補充區 | 99.6 | 0.0 | 97.8 | 97.8 |
中日韓統一表意文字擴充區 G | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
中日韓統一表意文字擴充區 H | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
備註
- 字型 Font - 非特別說明時,通常指字型檔案。
- 字體 Variant - 以書寫方式區分,如黑體、圓體、宋體、明體、楷書等。
- 字形 Glyph - 字型設計上以字形為單位,可視為一個文字或符號。有些包含連寫 (Ligatures) 的字型實際上是一個特別的字形,將指定的二個或數個連續字形,以一個特殊字形取代。連寫字體較常應用在英文字體或程式符號。
- 備用字型 Fallbak fonts - 字型使用上,除了預設的字型之外的字型清單。